Размеры одежды

Таблицы соответствия международных стандартов размеров одежды

Чтобы одежда села идеально по фигуре, необходимо точно определять её размеры. Ключевой замер рубашек, блейзеров, туник, платьев, френчей – обхват бюста. Главные параметры брюк, джинсов, лосин для женщин – длина окружности талии и бёдер.

Как не ошибиться в сантиметрах:

  • Обхват груди – определяется следующим образом: измерительная лента прикладывается по трём основным точкам: на верхней границе линии бока бюстгальтера, под подмышечной впадиной и в самом выступающем месте груди. Важно, чтобы при передвижении ленты по чашке лифчика вверх или вниз размер не увеличивался, а только уменьшался – в таком случае измерения будут верными.
  • Обхват талии – это минимальная длина ленты, то есть при передвижении вверх/вниз показатель только растёт. Не у всех женщин талия расположена на уровне пупка, естественный изгиб может быть выше или ниже, и ваша задача – как раз найти наименьший размер.
  • Обхват бёдер – измерительная лента прикладывается не посередине ягодицы, а по наиболее выступающей их части, при этом спереди она не должна западать или завышаться – окружность должна быть параллельна полу.
  • Все замеры производят в белье, в положении стоя.

Женская одежда: платья, блузки, топы, туники и тд.

Российский размер Международный размер Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см) Англия (UK) США (US) Европа (EU) Италия (IT) Япония (JP)
38 XXS 76 58 82 58 – 60 4/30 0 32 36/0 3
40 XS 80 62 86 59 – 61 6/32 2 34 38/I 5
42 S 84 66 92 59 – 61 8/34 4 36 40/II 7
44 M 88 70 96 60 – 62 10/36 6 38 42/III 9
46 M 92 74 100 60 – 62 12/38 8 40 44/IV 11
48 L 96 78 104 60 – 62 14/40 10 42 46/V 13
50 L 100 82 108 61 – 63 16/42 12 44 48/VI 15
52 XL 104 86 112 61 – 63 18/44 14 46 50/VII 17
54 XXL 108 90 116 61 – 63 20/46 16 48 52/VIII 19
56 XXL 112 94 120 61 – 63 22/48 18 50 54/IX 21
58 XXXL 116 98 124 62 – 64 24/50 20 52 56/X 23
60 4XL 120 100 128 62 – 64 26/52 22 54 58/XI 25
62 4XL 124 104 132 62,5 – 65 28/54 24 56 60/XII 27
64 4XL 128 108 136 62,5 – 65 30/56 26 58 62/XIII 29
66 5XL 132 112 140 62,5 – 65 32/58 28 60 64/XIV 31
68 5XL 136 116 144 62,5 – 65 34/60 30 62 66/XV 33
70 5XL 140 120 148 62,5 – 65 36/62 32 64 68/XVI 35

Женская верхняя одежда: куртки, пуховики, пальто и плащи

Грудь (см) Талия (см) Бёдра (см) Рукав (см) Российский размер Международный размер Англия США Европа Италия Япония
76 58 82 58/60 38 XXS 30 0 32 36 3
80 62 86 59/61 40 XS 32 2 34 38 5
84 66 92 59/61 42 S 34 4 36 40 7
88 70 96 60/62 44 M 36 6 38 42 9
92 74 100 60/62 46 M 38 8 40 44 11
96 78 104 60/62 48 L 40 10 42 46 13
100 82 108 61/63 50 L 42 12 44 48 15
104 86 112 61/63 52 XL 44 14 46 50 17
108 90 116 61/63 54 XXL 46 16 48 52 19
112 94 120 61/63 56 XXL 48 18 50 54 21
116 98 124 62/64 58 XXXL 50 20 52 56 23
120 100 128 62/64 60 4XL 52 22 54 58 25
124 104 132 62,5/65 62 4XL 54 24 56 60 27
128 108 136 62,5/65 64 4XL 56 26 58 62 29
132 112 140 62,5/65 66 5XL 58 28 60 64 31
136 116 144 62,5/65 68 5XL 60 30 62 66 33
140 120 148 62,5/65 70 5XL 62 32 64 68 35

Женские брюки, бриджи и юбки

Российский размер Международный размер Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Англия (UK) США (US) Европа (EU) Италия (IT) Япония (JP)
38 XXS 58 82 4/30 0 32 36/0 3
40 XS 62 86 6/32 2 34 38/I 5
42 S 66 92 8/34 4 36 40/II 7
44 M 70 96 10/36 6 38 42/III 9
46 M 74 100 12/38 8 40 44/IV 11
48 L 78 104 14/40 10 42 46/V 13
50 L 82 108 16/42 12 44 48/VI 15
52 XL 86 112 18/44 14 46 50/VII 17
54 XXL 90 116 20/46 16 48 52/VIII 19
56 XXL 94 120 22/48 18 50 54/IX 21
58 XXXL 98 124 24/50 20 52 56/X 23
60 4XL 100 128 26/52 22 54 58/XI 25
62 4XL 104 132 28/54 24 56 60/XII 27
64 4XL 108 136 30/56 26 58 62/XIII 29
66 5XL 112 140 32/58 28 60 64/XIV 31
68 5XL 116 144 34/60 30 62 66/XV 33
70 5XL 120 148 36/62 32 64 68/XVI 35
Заказать звонок
+
Жду звонка!
0

Ваша корзина